Programa
3 de setembro (quinta-feira)
| Hora | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 |
|---|
| 11:00 | Registo (Sala Ágora) |
| 12:00 | Almoço (Sala Ágora) |
| 13:20 | Abertura (Sala 2) |
| 13:30 | CPDLA (1) | IACD (1) | SOFT-PT (1) |
| 15:15 | Coffee Break (Átrio do Edifício 1) |
| 15:30 | Keynote - A Whirlwind Tour of Open Problems in AI
Security, Fred Oliveira |
| 16:45 | SSCC (1) | IACD (2) | — |
| 20:00 | Jantar |
4 de setembro (sexta-feira)
| Hora | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 |
|---|
| 09:00 | Keynote - From Conflict Resolution To Application
Correctness in Distributed Systems, Nuno Preguiça |
| 10:15 | Coffee Break (Átrio do Edifício 1) |
| 10:30 | IACD (3) | CPDLA (2) | SOFT-PT (2) |
| 12:15 | Almoço |
| 14:00 | SSCC (2) | IACD (4) | SCI |
| 15:30 | Coffee Break + Pósters + Demos (Sala Ágora) |
| 16:30 | Business Meeting (Sala 2) |
| 17:30 | Encerramento |
Sala 1: Sala 1 do Edíficio da Cantina, FCT NOVA
Sala 2: Sala 2 do Edíficio da Cantina, FCT NOVA
Sala 3: Sala 3 do Edíficio da Cantina, FCT NOVA
Nota: o registo e os almoços terão lugar na Sala Ágora (junto à
biblioteca). A sessão de abertura, keynotes e business meeting INForum terão
lugar na Sala 2.
Sessões
Artigos: 20 minutos (15 min apresentação + 5 min discussão)
Comunicações: 12 minutos (10 min apresentação + 2 min discussão)
Keynote — quinta-feira, 15:30
| Chair: Alcides Fonseca |
| 15:30 | Keynote | A Whirlwind Tour of Open Problems in AI Security Fred Oliveira |
Keynote — sexta-feira, 09:00
| Chair: Luís Rodrigues |
| 09:00 | Keynote | From Conflict Resolution To Application Correctness in Distributed Systems Nuno Preguiça |
CPDLA (1) — quinta-feira, 13:30
| Chair: Vinicius Cogo |
| 13:30 | Artigo | Evaluating the Practicality of Learned Cardinality Estimators in Query Optimizers Luís França e José Pereira |
| 13:50 | Artigo | FLeeC+: A Fully Lock-Free High-Performance Caching System Samuel C. Fernão Pires, André Costa e João M. Lourenço |
| 14:10 | Artigo | Recuperação de Faltas em Sistemas de Disseminação Bizantinos Suportados por Árvores Alexandre Ferreira, Luís Rodrigues e Miguel Matos |
| 14:30 | Artigo | Utilização de Históricos Partilhados para Suporte a Sistemas de Actores Rafael Sargento, Rafael Soares e Luís Rodrigues |
| 14:50 | Comunicação | Sharing Intel Data Streaming Accelerator (DSA) between virtual machines Nuno Alves e João Barreto |
| 15:02 | Comunicação | Decoupling BFT Consensus via Monotonic Merges and Deterministic Projection Francisco Silveira e António Ravara |
IACD (1) — quinta-feira, 13:30
| Chair: Diogo Soares |
| 13:30 | Artigo | Hybrid Gaussian-TCN time series forecasting model applied for insulator fault prediction António Pires, Stefano Stefenon e Rui Jesus |
| 13:50 | Artigo | Contrastive Clustering for Multimodal Longitudinal Subtyping of Parkinson's Disease Progression Diogo Barreta e Diogo Soares |
| 14:10 | Artigo | Descriptive and Predictive Modeling of Blood Activity in Portugal. What has changed since COVID-19? Diogo Pires, Pedro Monteiro e Rui Henriques |
| 14:30 | Artigo | Detecting AI-Generated Speech: A Comparative Study of Neural Network Approaches Sebastião Teixeira, Rui Machado, Tiago Almeida e Sérgio Matos |
| 14:50 | Comunicação | Benchmarking CNN-Sequential Architectures for Raw Nanopore Signal AMR Classification: GAP vs GRU Leonardo Fonseca, Juan Aldana e Melanie Cujilema |
| 15:02 | Comunicação | Data Analytics for Pediatric Palliative Care in Portugal Tiago Nóbrega, Maria João Palaré, Alexandre Corte, Daniel Gonçalves, Pedro T. Monteiro e Helena Galhardas |
SOFT-PT (1) — quinta-feira, 13:30
| Chair: Simão Melo de Sousa |
| 13:30 | Artigo | Typestated Monitors for Distributed Java Applications Francisco Parrinha, João Mota e António Ravara |
| 13:50 | Artigo | Minimization 2: Brzozowski Strikes Back Nelma Moreira, Rogério Reis e Gonçalo Teixeira |
| 14:10 | Artigo | Formal foundations for the Pocket+ compression algorithm and beyond Cláudia Faria, Patrícia Bastos e José Oliveira |
| 14:30 | Artigo | Even Camels Fall into Coma: Flexible Barriers for Deductive Verification of OCaml Programs Beatriz Rosas e Paul Patault |
| 14:50 | Comunicação | Uma framework integrada para o desenvolvimento de CRDTs João Garção |
IACD (2) — quinta-feira, 16:45
| Chair: Diogo Soares |
| 16:45 | Artigo | Efficient Online Clustering of Faces by Identity via Approximate Nearest-Neighbours Daniel Neves, Hervé Paulino e Nuno Marques |
| 17:05 | Artigo | Exploring Data Augmentation Strategies for Named Entity Recognition in Biomedical Literature Miguel Lourenço e Andre Lamurias |
| 17:25 | Artigo | Análise, Explicação e Recomendações de Incidentes de Cibersegurança: Uma Abordagem com dois Agentes Nuno Gomes, José Alegria e Artur Ferreira |
| 17:45 | Comunicação | A Friendly Personal Digital Assistant Supported by Large Language Models Dinis Dias, Nuno Leite e Artur Ferreira |
SSCC (1) — quinta-feira, 16:45
| Chair: Alex Davidson |
| 16:45 | Artigo | User Behavior Profiling via Kernel-Level Telemetry and Lightweight Edge-Inference João Realinho, Rui Claro, João Trindade e João M. Lourenço |
| 17:05 | Artigo | An Initial Assessment of Chatbot Reliability in the Generation of Cybersecurity-Related Commands, Instructions, and Code Maria Inês Gomes, Pedro Inácio, Bernardo Sequeiros e Tiago Roxo |
| 17:25 | Artigo | Secure Distributed Aggregation Middleware for Challenging Environments João Barros, Alex Davidson e Vinicius Cogo |
| 17:45 | Comunicação | Configuration Vulnerability Meter Alberto Filipe, Tadeu Freitas e João Soares |
CPDLA (2) — sexta-feira, 10:30
| Chair: João Lourenço |
| 10:30 | Artigo | Reputação Tolerante a Falhas Bizantinas para Sistemas de Disseminação em Árvore Fábio Gomes, Luís Rodrigues e Miguel Matos |
| 10:50 | Artigo | Trade-offs in page promotion for multi-tiered memory systems Miguel Carvalho, Rodrigo Santos, Miguel Pereira, Ganliang Zhu, Arun Kp e João Barreto |
| 11:10 | Artigo | GNN-Guided Graph Partitioning for Spatial CGRA Mapping Deniz Lopes Günes, Henrique dos Santos Teixeira, Guilherme Vareiro de Oliveira e Nuno Paulino |
| 11:30 | Comunicação | Towards Distributed-Parallel Query Optimizers Luís Vítor Lima Barros, José Orlando Pereira e Nuno Filipe Pinto Faria |
| 11:42 | Comunicação | Fast&Securious: Permissioned Blockchain Application Performance Testing and Improvement João Durão, Miguel Pardal e Samih Eisa |
| 11:54 | Comunicação | Cost-based Optimization of Queries in Distributed Data Processing Hélder Gomes e José Pereira |
IACD (3) — sexta-feira, 10:30
| Chair: Diogo Soares |
| 10:30 | Artigo | Electricity Price Forecasting for Business Energy Contracting in Portugal: A Machine Learning Framework Integrated with Cost Simulation Ana Beatriz Pereira, João Pedro Pereira, João Silva, Sara Silva e Ana Maria de Almeida |
| 10:50 | Artigo | Design and Evaluation of a RAG-Based Chatbot for Project-Based Learning Support Maria Joana Pires e Mário Véstias |
| 11:10 | Artigo | Synthetic data for machine learning: a study on quality and evaluation Rebecca Cunha, Luís Nunes e Ana Maria de Almeida |
| 11:30 | Artigo | Safety Impact of SFT and DPO on Pre-Aligned Models Bernardo Leite, Celestino Goncalves e Clara Silveira |
| 11:50 | Comunicação | AI4MDR: Agentic AI
for Medical Device Regulation Certification Júlia Bastos e Mário Zenha-Rela |
| 12:02 | Comunicação | PPG-Based Biometric Identification in Smart Homes: The Impact of Physical Effort Gonçalo Costa, Ana Patrícia Rocha, Nuno Almeida and Ana Luísa M. Silva |
SOFT-PT (2) — sexta-feira, 10:30
| Chair: Nuno Macedo |
| 10:30 | Artigo | Type Inference Algorithms: a rewriting logic approach André Adrêgo, João Barbosa e Mário Florido |
| 10:50 | Artigo | Adversarially Verified Ephemeral Trust for Secure CI/CD Runners Paulo Duarte, Simão Melo de Sousa e Joel Guerreiro |
| 11:10 | Artigo | How Developers Feel About AI Code Assistants: A Multi-Platform Study Miguel Cut, Diana Costa e Wellington Oliveira |
| 11:30 | Comunicação | Pre-SMT Simplifications in Gillian: Usage, Cost, and Correctness Daniel Cruz |
| 11:42 | Comunicação | Elevating Requirements Quality with LLMs: An Industrial Case Study Pedro Filipe, António Campos, J. Eduardo Ferreira Ribeiro e Mário Zenha-Rela |
| 11:54 | Comunicação | Regular Expressions with Counting and Partial Derivatives Nelma Moreira, Rogério Reis e Susana Ribeiro |
SSCC (2) — sexta-feira, 14:00
| Chair: João Resende |
| 14:00 | Artigo | Salvaguarda e Re-execução para Detecção post-mortem de Ataques em Sistemas de Aprendizagem Automática Federada Mafalda Fernandes, Daniel Castro, Luís Rodrigues e Nuno Santos |
| 14:20 | Artigo | LegionITS: A Federated Intrusion-Tolerant Architecture with Privacy-Preserving Threat Intelligence Sharing Tadeu Freitas, Carlos Novo, Manuel Correia e Rolando Martins |
| 14:40 | Comunicação | Gestão Escalável de Proveniência em Ecossistemas de Aprendizagem Automática Daniel Ferreira, Daniel Castro, Luís Rodrigues e Nuno Santos |
IACD (4) — sexta-feira, 14:00
| Chair: Diogo Soares |
| 14:00 | Artigo | Improving Deep Learning Models with Evolutionary Algorithms Ruben Café, Nuno Leite e Artur Ferreira |
| 14:20 | Artigo | Reproducible Machine Learning Baselines for Pediatric Obstructive Sleep Apnea Risk Stratification: A Leakage-Safe Pipeline with Patient-Grouped Evaluation Nuno Rodrigues e Isabel Machado Alexandre |
| 14:40 | Artigo | Approximating SPR Distance Between Phylogenetic Trees with Graph Neural Networks Renata Martins Castanheira, Miguel Bugalho e Cátia Vaz |
| 15:00 | Comunicação | Controlled Graph-Based Ablations for Protein–Ligand Affinity Prediction: From Interaction Graphs to Coarse-to-Local Geometry Anna Maksymchuk e Iaroslav Sagan |
SCI — sexta-feira, 14:00
| Chair: Vitor Cunha |
| 14:00 | Artigo | Configuration-Aware Runtime Monitoring: Protecting Workflows by Automating the Creation of Monitoring Rules from a Workflow's Configuration File Tiago Silva, Sofia Vaz, Vitor Cunha e Daniel Corujo |
| 14:20 | Artigo | In-network computing anomaly detection for the energy sector Martim Carvalho, Tiago Barros, Rui Silva, David Santos, Daniel Corujo, Fatma Marzouk e Rui Aguiar |
| 14:40 | Artigo | Real-Time License Plate Recognition on Embedded Devices for Surveillance Applications Sebastião Ferreira e Mário Véstias |
| 15:00 | Artigo | Lightweight Edge System for Real-Time Object Detection and Tracking Paulo Tavares e Mário Véstias |